■ 用途
◎ 用于復(fù)肥、磷銨、尿素等的分級(jí)篩選。
■ 設(shè)備簡介
◎ 該機(jī)由振動(dòng)電機(jī)通過連桿直接帶動(dòng)篩網(wǎng)振動(dòng),具有功率小、生產(chǎn)能力大、篩分效率高、易損件少、維修方便等特點(diǎn),設(shè)備分單層和雙層兩種形式,設(shè)置密封罩。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HZW35 | HZW55 | HZW70 | HZW100 |
公稱面積 (m2) | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 10.0 |
處理量 (t/h) | 15-20 | 25-40 | 35-55 | 60-80 |
進(jìn)料粒度 (mm) | <60 | |||
進(jìn)料含水量 (%) | <4 | |||
雙振幅 (mm) | 3-5 | |||
電機(jī)功率 (kw) | 1×2 | 1×3 | 0.75×4 | 1×4 |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 3365×1850×3960 | 4500×1850×5310 | 5700×1850×6250 | 6500×1780×7100 |
上一條:直線振動(dòng)篩 | 下一條:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 |
山東華屹重工有限公司
咨詢熱線:0537-2778788
咨詢熱線:0537-2234988
銷售電話:15275767636
網(wǎng)址:www.xinyahuagong.com