■ 用途
◎ 用于復(fù)肥、磷銨、礦山行業(yè)等多種物料的分級(jí)篩選。
■ 設(shè)備簡(jiǎn)介
◎ 該機(jī)通過軟連接,經(jīng)偏心塊帶動(dòng)篩箱上下、前后往復(fù)振動(dòng),具有功率合理、通過量大、篩分效率高、維護(hù)方便等特點(diǎn),分單、雙層形式。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HZS1540 | HZS1845 | HZS1860 |
公稱面積 (m2) | 6.0 | 8.1 | 10.0 |
處理量 (t/h) | 20-30 | 40-50 | 40-60 |
進(jìn)料濕度 | ﹤4%(無(wú)機(jī)) | ||
篩體傾角 | 15 | ||
振動(dòng)頻率 | 970 | ||
雙振幅 (mm) | 6-9 | ||
電機(jī)功率 (kw) | 5.5KW×2臺(tái) | 5.5KW×2臺(tái) | 11KW×2臺(tái) |
外形尺寸 (長(zhǎng)L.×寬W.×高H.) (mm) | 4210×2600×1865 | 4735×2950×2030 | 6170×3255×3000 |
上一條:皮帶輸送機(jī)B500-B1200 | 下一條:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 |
山東華屹重工有限公司
咨詢熱線:0537-2778788
咨詢熱線:0537-2234988
銷售電話:15275767636
網(wǎng)址:www.xinyahuagong.com