■ 用途
◎ 該機(jī)用于顆粒肥料固體撲粉或液體涂層工藝。
■ 設(shè)備簡(jiǎn)介
◎ 該機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無粉塵、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。能使復(fù)混肥顆粒表面形成一層保護(hù)膜與外界空氣隔離,從而有效防止結(jié)塊,同時(shí)也可提高顆粒表面光亮度,并可加入部分微量元素,以提高肥效。輔機(jī)含攪拌裝置、溫度自動(dòng)控制裝置,定量噴涂裝置,操作簡(jiǎn)單,性能可靠。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HTM1204 | HTM1405 | HTM1606 | HTM1806 | HTM2007 | HTM2208 | |
規(guī)格(筒徑×筒長(zhǎng)) (mm) | Φ1.2×4 | Φ1.4×5 | Φ1.6×6 | Φ1.8×6 | Φ2.0×7 | Φ2.2×8 | |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 5-6 | 8-10 | 12-16 | 16-22 | 25-30 | 30-35 | |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 10.4 | 10 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | |
傾角(degree) | 1.5-2.5 | ||||||
配用電機(jī) | 型號(hào) | Y132S-4 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y220L1-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 |
功率 (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)L.×寬W.×高H.) (mm) | 4000×1960 ×2130 | 5000×1930 ×2775 | 6000×2315 ×2520 | 6000×2900 ×3160 | 7000×3050 ×3520 | 8000×3240 ×3715 |
上一條:立式攪拌機(jī)HLJ18-HLJ32 | 下一條:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 |
山東華屹重工有限公司
咨詢熱線:0537-2778788
咨詢熱線:0537-2234988
銷售電話:15275767636
網(wǎng)址:www.xinyahuagong.com